箱・ケース・袋などに対応できる汎用的な自動箱詰め装置です。製品や容器の形状に合わせて、田の字型、サシミ型、複合型、段積みなど、さまざまな箱詰め方法に対応可能。卵専のパック、ピロー袋、角底ガセット袋、スタンドパウチなど、幅広い製品を箱詰めできます。
メーカー・機種によって仕様や機能、自動化できる範囲が異なるため、各製品の特徴やスペックを確認していきましょう。
ここでは、2025年1月16日時点、Googleで「ケースパッカー」と検索し表示された企業公式HPを調査。その中で、ケースパッカーの取り扱いがある上位9社をピックアップしています。

田の字型(田の字のように隙間なく均一に配置する方法)、サシミ型(魚の刺身のように斜めに並べる配置)、複合型(複数の方法を組み合わせる配置)、段積み(製品を複数段に重ねて詰める方法)など、多彩な箱詰めパターンに対応しており、箱に詰める製品の形に合った方法を選択可能です。
また、1分間に最大120袋の箱詰め作業を完了できるため、大量生産された商品の箱詰めにも向いています。
| 処理能力 | 最大120袋/分 |
|---|

2箱同時詰めができる高速対応ケースパッカーです。1分あたり最大120袋の箱詰めが可能なうえパラレルロボットも搭載しているため、商品の傾きの検知や向きの自動調整ができます。段取り替えが簡単なのも良いところです。

最大2.5kgの重量物に対応できる、直詰めタイプの製品です。集積・整列の工程をカットしているため、従来機種と比較してコンパクトなサイズ感となっています。作業スペースが限られている場合でも安心して設置できます。
| 会社名 | 株式会社イシダ |
|---|---|
| 本社所在地 | 京都府京都市左京区聖護院山王町44 |
| 電話番号 | 075-771-4141 |
| 公式HP | https://www.ishida.co.jp/ww/jp/ |

プラスチックパック用に開発されたケースパッカーです。卵などのパック製品を段ボールやコンテナ、パンコンなどのケースへ自動で詰められます。コンパクト設計で、複数台並べてレイアウトできるのも強み。容器に合わせてガイド幅を自動で調整する機能が搭載されているため、手動でガイドを調整する手間を省けます。
また、ケースに詰めたパック製品の異常を検知するオプション(AIによる画像判定検査)も用意。製品の品質を担保できます。
| 型式 | SCP003 |
|---|---|
| 処理能力(最大) | 36,000卵/時 (※パックの種類、ケース内のパック配列により処理能力が変わります) |
| 電源容量(最大) | 三相 200V 20.3A |
| 空気消費量 | 10L/min.(ANR) |
| エア供給圧 | 0.45MPa以上 |
| 使用環境 | 温度:0~40 ℃ 湿度:45~80%(※ただし、結露しないこと) |
| 対応ケース | 段ボール、コンテナ、パンコン |
| 対応容器 | 種類:プラスチックパック (※レギュラーパック、フラットパックに対応) 個数:12P、10P、6P サイズ:2L、L、M、MS |

容器供給から箱詰め・箱積みといった作業を自動化できるシリーズです。身体的負担の大きい作業を自動化できるため、業務負担の軽減が期待できます。なお、作業用途に合わせて1ラインモデルと2ラインモデルの2種類を用意しています。
| 処理能力(最大) | 37,000卵/時 (※ロボット1台あたりの値です。) |
|---|---|
| 電源容量(最大) | 2ライン 50Hz:三相 200V 28.8A/60Hz:三相 200V 26.4A 1ライン 50Hz:三相 200V 14.4A/60Hz:三相 200V 13.2A |
| 空気消費量 | 2ライン 107L/分 (ANR) 1ライン 50L/分 (ANR) |
| エア供給圧 | 0.5 – 0.7MPa |
| 使用環境 | 温度:0~40 ℃ 湿度:10~90%(※ただし、結露しないこと) |
| 対応容器 | モールドトレー (赤、黄、緑、茶) (※日本モールド製および大石産業製のモールドトレーに対応) |
| 対応ケース | 種類:段ボール |
| 会社名 | 株式会社ナベル |
|---|---|
| 本社所在地 | 京都市南区西九条森本町86番地 |
| 電話番号 | 075-693-5301 |
| 公式HP | https://nabel.co.jp/ |

小箱包装品、ピロー袋、角底ガセット袋、スタンドパウチなど、幅広い包装品を自動で箱詰めできる装置です。最大15kgの製品まで箱詰めできます。商品を立てた状態(立て詰め)、横に寝かせた状態(平詰め)、刺身のように斜めに並べた状態(サシミ詰め)などの箱詰めパターンがあるため、製品に合った方法で箱詰め可能。
また、高性能ACサーボドライブを搭載して、1分間に最大135袋の箱詰め処理を実現しています。
| 型式 | FCP-600V |
|---|---|
| 方式 | トップオープン・トップローディング方式 |
| 対象商品 | ピローバック、ガセット袋、スタンドパウチ、小箱包装品 |
| 適応箱 | A式段ボール、段ボールトレイ、プラスチックコンテナ |
| 能力 | 135袋/分 (※対応物の形状、重量や配列パターンにより異なる場合があります) |
| 配列パターン | 行:1~22パターン 列:1~3パターン 段:1~3パターン |
| 操作・表示部 | 12.1インチカラータッチスクリーン |
| メモリ数 | 50プログラム |
| 電源 | 3相 200V ±10%(50/60Hz) 18KVA |
| 本体寸法 | (L)2,770mm×(W)1,495mm×(H)2,728mm |
| 本体重量 | 1,200kg |
| 会社名 | 大和製衡株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 兵庫県明石市茶園場町5番22号 |
| 電話番号 | 078-918-5526 |
| 公式HP | https://www.yamato-scale.co.jp/ |

1時間あたり最大160ケースを処理できる製品です。マシンの電源が入っていない時に日常清掃やメンテナンスができるよう、オープンデザインを採用。人工知能を搭載しているため、オペレーターの疲労軽減が期待できます。
| 能力 | 最大57,600卵/時間(160ケース/時間) |
|---|---|
| フットプリントの寸法 | 4,464×1,247mm |
| 天井の最小高さ | 2,400 |
| 機械重量 | 1,650 |
| 公称電圧 | 220-240VAC + N + PEの |
| 全負荷電流 | 29A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 認証 | CE - UL - CSA |
| 気圧 | 6.0バール |
| エア消費量基本機 | 2,900リットル/時 |
| エア消費量基本マシン+RPCキット | 4,090リットル/時 |
| 会社名 | SANOVO TECHNOLOGY GROUP |
|---|---|
| 本社所在地 | Datavej 3 5220 Odense SØ, Denmark |
| 電話番号 | +45 66162832 |
| 公式HP | https://www.sanovogroup.com/ |

各ユニットを組み合わせることで、さまざまなフォーマットに対応。何種類もの包装スタイルにも対応できるなど、高度かつ柔軟なケースパッカーです。1分あたり600個という高い生産能力を有しているなど、利便性にも優れています。
| ブランク長 | 140 mm/5.5"~900 mm/35.4" |
|---|---|
| ブランク幅 | 160 mm/6.3”~1.200 mm/47.2” |
| ケース長 | 120 mm/4.7”~600 mm/23.6” |
| ケース幅 | 60 mm/2.3~400 mm/23.6” |
| ケース高 | 60/30 mm/2.3”/1.2“~300 mm/11.8” |
| 材質 | 段ボール/厚紙/複合 |
| 供給部 | 最大400~600個/分 |
| 能力 | 最大25~40ケース/分 |
| 供給部 | インライン供給(直立/フラット)、角度:90° |

工具を使わずに10分以内に製品替えができるため、さまざまなフォーマット・包装形態への対応スピードが非常に速いです。包装サイズも小型から大型までさまざまな包装サイズに対応でき、操作も直感的で使いやすいのが特徴です。
| ブランク長 | 300 mm/11.8"~1000 mm/39.3" |
|---|---|
| ブランク幅 | 200 mm/7.9"~750 mm/29.5" |
| ケース長 | 125 mm/5"~650 mm/26” |
| ケース幅 | 125 mm/5"~450 mm/18” |
| ケース高 | 125 mm/5"~450 mm/18” |
| 材質 | 最大180個/分 |
| 供給部 | 最大15~30ケース/分 |
| 能力 | 最大25~40ケース/分 |
| 供給部 | インライン供給(直立/フラット)、角度:90° |
| 会社名 | シンテゴンテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-2-2 アーバンセンター渋谷イースト7F |
| 電話番号 | 公式HPに記載なし |
| 公式HP | https://www.syntegon.jp/ |

パウチ製品の箱詰めを目的とした製品で、1分間あたり300袋といった高速処理が可能です。自社独自の技術であるセミロータリー式袋集積システムにより、小型から中型の袋を二次コンテナへ効率的に詰めていきます。
| 会社名 | 日本TNA株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8F 822号 |
| 電話番号 | 03-6689-3506 |
| 公式HP | https://www.tnasolutions.co.jp/ |

さまざまな包装が可能なケースパッカーで、コンピューター制御によって簡単かつスムーズな包装を実現しています。デザイン性の高さだけでなくコンパクトなサイズ感も特徴的。狭いスペースであっても作業の快適性を損ないません。
| 本体寸法 | 2400×1260×1830mm |
|---|---|
| 適当な包装製品 | 大輸液ボトル(同時に下見板張りに同棲することができます) |
| 電圧 | AC 220 V |
| 力 | 0.4キロワット |
| 空気圧 | 0.5〜0.6メガパスカル(5〜6キロ/ cm 2で) |
| 空気消費量 | 350L/分 |
| 重量 | 約700kg |
| 会社名 | LANTYPC |
|---|---|
| 本社所在地 | Address: No 5558 Chuansha Road, Pudong Discrict, Shanghai, China |
| 電話番号 | +86-21-60346873 |
| 公式HP | http://www.automaticfillingmachinery.com/ja/index.html |

包装機と接続することで、商品の搬送・集積まで完結するケースパッカーです。アームロボットを活用して商品をハンドリングし、ケース内へ箱詰めします。企業課題や要望に合わせて、セミオーダーメイドでの設計・製造も可能です。
| 会社名 | ゼネラルパッカー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 |
| 電話番号 | 0568-23-3111 |
| 公式HP | https://www.general-packer.co.jp/ |

段ボールの吸引・箱形成・商品の充填の工程を1台で完了できる製品です。手動で作業するよりもスピーディーかつ正確なため、サービスの品質向上に役立ちます。なお、段ボールの接着にはホットメルトテープを使用しているので、通常のテープよりも頑丈で衛生的です。
| 容量 | 最大15箱/分 |
|---|---|
| パッケージサイズ | 最小: 300×180×100mm, 最大: 480×400×300mm |
| 寸法 | 6000×2255×1900mm |
| 重量 | 2200kg |
| 電源 | 380V/50Hz |
| 電力 | 電力 |
| 圧縮空気 | 0.4-0.6MPa, 500L/分 |
| 融解加熱温度 | 170 ℃±10℃ |
| ホットメルト接着時間 | 1.5秒-2.5秒 |
| 会社名 | 上海興飛包装機械有限公司 |
|---|---|
| 本社所在地 | No.777 Jinmao Road Zhoushi Kunshan Suzhou, China |
| 電話番号 | +86-21 51082958 |
| 公式HP | https://www.xingfeichina.com/ja/ |
オートケーサー導入を検討中の企業に向けて、効率化・コスト削減を最大化するための製品を紹介します。
各社で仕様や推奨される業界が異なるため、それぞれの特長と適した用途を自社ニーズと照らし合わせてご覧ください。


