梱包機(自動・半自動)を中心に、製函機や封函機など様々な包装機械を製造・販売する専門メーカーです。物流現場の省力化・自動化に寄与する高品質な製品を、国内外へ幅広く提供しています。
| 会社名 | ストラパック株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル |
| 電話番号 | 03-6278-1801 |
| 公式HP | https://www.strapack.co.jp/ |
| 取扱い製品数 | 15製品 |
| 導入実績 | 公式HPに記載なし |

マガジンにセットされたシート状の段ボールケースを開いて組み立て、底面のテープ貼りまで自動的に行う製函機です。マガジン部には、最大80枚(シングル)の段ボールシートをストックできるため、頻繁な段ボールの補充が必要ありません。
製函能力は最大で12ケース/分(720ケース/時)で、オプションにより、大きなケースサイズの製函も可能です。また、搬送ミス、テープ残量、開口ミス、マガジンストック数量不足、排出満杯などの場合は、安全制御が機能します。
| 機械寸法 | 全幅2,186mm、全長1,800mm、全高1,560mm |
|---|---|
| 機械質量 | 約700kg |
| ケースサイズ | 幅140~400mm、高65~350mm、長200~550mm |
| テープ幅 | 36~50mm(OPP、クラフト)下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最大12ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 350Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.22kVA |

2メートル四方を下回るスペースに設置できる、コンパクト設計の製函機です。マガジン部には最大60枚の段ボールシートをストックできるようになっており、生産性の向上を図れます。1分あたり最大12ケースの生産が可能です。
| 機械寸法 | 全幅1,845mm、全長1,720mm、全高1,660mm |
|---|---|
| 機械質量 | 約650kg |
| ケースサイズ | 幅140~400mm、高65~350mm、長200~500mm |
| テープ幅 | 36~50mm(OPP、クラフト)下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最大12ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 350Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.22kVA |

ストラパックの他製品と比べて低価格を実現したエコノミータイプの製函機です。フラップ折りシリンダーとケース修正シリンダーが搭載されており、安定した製函が行えます。マガジン部やコントロール部のスペースが削減されたコンパクト設計です。
| 機械寸法 | 全幅1,815mm、全長1,750mm、全高1,675mm |
|---|---|
| 機械質量 | 約650kg |
| ケースサイズ | 幅140~350mm、高65~350mm、長200~550mm |
| テープ幅 | 36~50mm(OPP、クラフト)下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最大12ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 350Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.22kVA |

熱を加えると溶け、冷却すると固まる速乾性の接着剤「ホットメルト」で段ボールケースのフラップを閉じる機能が搭載されています。コントロール部分は液晶画面で見やすく、シンプルなボタンで操作性も高いのが特徴です。
| 機械寸法 | 全幅2,695mm、全長2,800mm、全高1,530mm |
|---|---|
| 機械質量 | 約800kg |
| ケースサイズ | 幅280~400mm、高90~250mm、長465~530mm |
| 製函方法 | ホットメルト(2条×2片面4条) |
| 処理能力 | 最大12ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 300Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 3kVA |

最大100枚のシングルカートンケースをストックできる製函機です。段ボールケースを寝かせた状態で重ねておけばセットが完了ため、ケースの補充作業がスムーズ。同シリーズの中でも最高20ケースの処理能力を持っています。
| 機械寸法 | 全幅2,157mm、全長4,900mm、全高2,250mm |
|---|---|
| 機械質量 | 記載なし |
| ケースサイズ | 幅280~300mm、高180~300mm、長335~485mm |
| テープ幅 | 36~50mm(OPP、クラフト)下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最大20ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 400Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 1.3kW |

段ボールケースのサイズを自動で変更できる機能がついた製函機です。あらかじめ使用するサイズを登録しておけば、サイズ変更をスムーズに行えます。タッチパネルひとつでサイズを呼び出せる操作性の高さも特徴です。
| 機械寸法 | 全幅1,941mm、全長1,830mm、全高1,560mm |
|---|---|
| 機械質量 | 約750kg |
| ケースサイズ | 幅140~390mm、高65~350mm、長200~550mm |
| テープ幅 | 36~50mm(OPP、クラフト)下貼りのみ |
| テープ折り返し | 50mm |
| 処理能力 | 最高8ケース/分(ケースサイズにより異なる) |
| エアー消費量 | エアー圧:0.5MPa 350Nℓ/分 |
| 電源最大容量 | 3相200V 50/60Hz 0.58kVA |
東洋製罐グループに属し、段ボールや紙器などの包装資材から製函機をはじめとする包装システム機器まで、トータルで提供する総合包装メーカーです。独自技術を活かしたEC向け小型製函機なども開発しています。
| 会社名 | 日本トーカンパッケージ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都品川区東五反田2-18-1 |
| 電話番号 | 03-4514-2130 |
| 公式HP | https://ntp-k.co.jp/ |
| 取扱い製品数 | 2製品 |
| 導入実績 | 薬品・洗剤・化粧品業界/加工食品業界/流通業界など |

ポストに投函できる薄型タイプの段ボールケースを製函できる製函機です。速乾性のホットメルトで接着するのでスピーディーに運転でき、1分あたり20ケースもの量を生産できます。ポストインサイズだけでなく、高さ89㎜までの箱に対応しています。
| パッケージタイプ | ボストンタイプ | 宅急便タイプ |
|---|---|---|
| 函高さ | 25mm~30mm | 35ミリ以上 |
| 天面形状 | A式・B式 | A式・B式 |
| 段種(Eフルート) | 25mm:〇/30mm:◎ | 35mm以上:◎ |
| 段種(Gフルート) | 25mm:◎/30mm:〇 | 35mm以上:△ |
| 生産量 | 20ケース/分 | 20ケース/分 |

段ボールケースの箱となる四隅部分を固定して立ち上げることで、ホットメルトや粘着テープを使用せずに組み立てられる製函機です。これらの資材を使用しないことで、資材にかかる費用やランニングコストの削減を図れます。
| パッケージタイプ | ボストンタイプ |
|---|---|
| 函高さ | 20mm~30mm |
| 天面形状 | A式・B式 |
| 段種(Eフルート) | 20mm:✕/25mm:〇/30mm:◎ |
| 段種(Gフルート) | 20mm:◎/25mm:◎/30mm:〇 |
| 生産量 | 20ケース/分 |
積水化学グループのネットワークを活かし、包装資材や梱包機械、生活用品などを幅広く取り扱う企業です。製函機と封函機を組み合わせた「ワークメイト」シリーズを展開し、多様な梱包ニーズと物流の効率化に応えています。
| 会社名 | 積水マテリアルソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋 |
| 電話番号 | 03- 6744-5801 |
| 公式HP | https://www.sekisui-ms.co.jp/index.html |
| 取扱い製品数 | 24シリーズ |
| 導入実績 | 公式HPに記載なし |

ケースにセットされたシート状の段ボールケースを開いて組み立て、底面にテープを貼る(I貼り)ところまで自動化できる装置です。処理可能な段ボールサイズが異なる4製品をラインナップ。仕様に合わせてL型(左起こし)/R型(右起こし)に対応可能です。
タッチパネルや各種警報や予報装置などを標準仕様としており、快適で安心な操作性を実現しています。
| 処理可能サイズ | L:220〜550mm、W:150〜400mm、b:170〜550mm (※オプションでW430mmまで可能) |
|---|---|
| 最大処理能力 | 約15ケース/分 |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル・ダブル |
| ケース積込枚数 | 85枚 |
| 機械サイズ | L:1,830mm、W:1,830mm、H:1,628mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 電源仕様 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nl/分 |
| 機械重量 | 約500kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm、長さ:500m/1,000m(オプションで60mmも可能) |
| 処理可能サイズ | L:150〜400mm、W:100〜250mm、b:125〜400mm |
|---|---|
| 最大処理能力 | 約15ケース/分 |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル |
| ケース積込枚数 | 55枚 |
| 機械サイズ | L:1,426mm、W:1,356mm、H:1,700mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 電源仕様 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nl/分 |
| 機械重量 | 約400kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm、長さ:500m/1,000m(オプションで60mmも可能) |
| 処理可能サイズ | L:200〜450mm、W:150〜300mm、b:175〜450mm |
|---|---|
| 最大処理能力 | 約20ケース/分 |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル |
| ケース積込枚数 | 100枚 |
| 機械サイズ | L:2,612mm、W:2,103mm、H:1,628mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 電源仕様 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nl/分 |
| 機械重量 | 約550kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm、長さ:500m/1,000m(オプションで60mmも可能) |
| 処理可能サイズ | L:220〜550mm、W:150〜400mm、b:170〜550mm |
|---|---|
| 最大処理能力 | 約10ケース/分 |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル・(ダブル) ※ダブルカートンの場合、ケース仕様により製函できない場合があります |
| ケース積込枚数 | 60枚 |
| 機械サイズ | L:1,830mm、W:1,730mm、H:1,482mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 電源仕様 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 300Nl/分 |
| 機械重量 | 約500kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm、長さ:500m/1,000m(オプションで60mmも可能) |

左起こしと右起こし、いずれのダンボールケースも1台で対応できます。ケースの使用を選ばない、使い勝手の良さが大きな魅力となっています。また、操作性も◎。タッチパネルでカンタンに操作できます。運転条件の設定にも手間がかかりません。
| 処理可能サイズ(通常製函時) | L:250~550・W:150~400mm・b:170~550mm |
|---|---|
| 処理能力(通常製函時 | 約12ケース/分(L=400・W=300の場合) |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル・ダブル |
| ケース積み込み枚数 | 85枚 (シングル1枚10mm計算) |
| 機械サイズ | L:1,830mm・W:1,825mm・H:1,630mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 電源仕様 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3kw |
| 空気源 | 0.5MPa 350nl/分(L=400、W=300の場合 |
| 機械重量 | 約500kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:36~60mm・長さ:500/1000m |

大型サイズのケースであっても、1分あたり8ケースのスピーディーな製函が可能です。シンプルな機構になっており、安定的な運転ができるところも強みです。また、大きなケースの内フラップおよび外フラップの干渉防止機構も装備されています。
| 処理可能サイズ(Jw型) | L:350~700mm・W:300~550mm・H:100~500mm・A:650~1250mm・B:400~1050mm・b:250~775mm |
|---|---|
| 処理能力 | 最大8ケース/分(60Hz時,最大ケースの場合) |
| ケース積込枚数 | 55枚 (シングル1枚10mm換算) |
| 機械サイズ | L:2,230mm・W:2,215mm・H:1,870mm(シグナルタワー含まず) |
| 消費電力 | 3相AC200V 50/60Hz 0.7KVA 0.5KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nℓ / 分 |
| 機械重量 | 約950kg |

処理能力の高さが強みで、1分あたり12ケースの製函が可能です。操作しやすいタッチパネルを採用しているため、使用時のストレスもありません。細長いケースの製函に、特に適したオートケーサーです。
| 処理可能サイズ | L:350~650mm・W:150~400mm・H:100~325mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約12ケース/分(60Hz時) ※ケースの長さにより変わります |
| ケース積込枚数 | 85枚(シングル1枚10mm換算) |
| 機械サイズ | L:1,811mm・W:2,078mm・H:1,700mm |
| テーブル高さ | 700+50mm |
| 電源仕様 | 3相 AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nl/分 |
| 機械重量 | 約550kg |
| サイズ調整 | 約550kg |
| 処理可能サイズ | L:550~800mm・W:150~350mm・H:200~525mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約12ケース/分(60Hz時) ※ケースの長さにより変わります |
| ケース積込枚数 | 85枚(シングル1枚10mm換算) |
| 機械サイズ | L:1,910mm・W:2,078mm・H:1,700mm |
| テーブル高さ | 700+50mm |
| 電源仕様 | 3相 AC200V 50/60Hz 0.5KVA 0.3KW |
| 空気源 | 0.5MPa 350Nl/分 |
| 機械重量 | 約600kg |
| サイズ調整 | 手動(ハンドル5ヶ所) |

コンパクト設計を採用しており、手軽に使えます。上面押え板なしでも、確実に製函することができます。また、サイズを調整する際も、幅ハンドルを1ヶ所操作するだけでOK。使い勝手の良さが特長です。
| 処理可能サイズ | L:250~650mm・W:250~450mm・H:200~500mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約10ケース/分(60Hz時) ※ケースの長さにより変わります) |
| 機械サイズ | L:1,770mm・W:720mm・H:765mm |
| 消費電力 | 単相 AC100V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW |
| 空気源 | 不要 |
| テーブル高さ | 550~650mm |
| 機械重量 | 約150kg |

省スペース化のため、製函サイズをしぼっています。ケース吸着保持機構が付いており、ケースを開いて差し込めば手を離しても底部が自動的に折り込まれます。省力化に大きく貢献する1台だといえます。
| 処理可能サイズ | L:200~450mm・W:200~270mm・H:100~300mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約8ケース/分(60Hz時) ※ケース詰め時間を除く |
| 機械サイズ | L:850mm・W:650mm・H:800mm |
| テーブル高さ | 630~770mm |
| 電源仕様 | 単相AC100V 50/60Hz 0.5KVA 0.06KW |
| 空気源 | 0.5MPa 86Nl/分 |
| 機械重量 | 約120kg |

組み立て作業や箱詰め作業だけでなく、搬送も簡単にこなせるようになる半自動製函機です。サイズの異なるケースを扱う際も、1ヶ所調整するだけで切り替えられます。また、空気源のみで作動させるタイプなので、作業音も小さめです。
| 処理可能サイズ | L:150~500mm・W:200~500mm・H:90~500m |
|---|---|
| 処理能力 | 約8ケース/分(60Hz時) ※ケース詰め時間を除く |
| 機械サイズ | L:1,650mm・W:720mmH:960mm |
| テーブル高さ | 630~770mm |
| 空気 | 0.5MPa 100Nl/分 |
| 機械重量 | 約100kg |

中~軽量の梱包作業に適した1台です。キャスターが付いているので、移動させる際も手間がかかりません。ただ、テープを貼る機能が搭載されていないため、後工程でカートンシーラーと組み合わせて使う必要があります。
| 処理可能サイズ | L:200~600mm・W:200~500mm・H:100~450mm |
|---|---|
| 最大処理能力 | 約8ケース/分(60Hz時) ※ケース詰めの時間を除く |
| 機械サイズ | L:1,030mm・W:720mm・H:870mm |
| 電源仕様 | 単相 AC100V 50/60Hz 0.5KVA 0.5KW |
| テーブル高さ | 630~770mm |
| 機械重量 | 約120kg |

1分あたり15ケース、スピーディーな製函が可能です。タッチパネルの操作性や、ケース幅・ホッパー高の調整のしやすさも◎です。また、デザインにもこだわりが込められており、作業現場が明るくなる1台となっています。
| 処理可能サイズ | L:250~550mm・W:150~400mm・H:100~325mm・b:200~525mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約15ケース/ |
| ケース形式 | JIS0210(A-1) シングル・ダブル ※ダブルカートンの場合は事前のテストが必要 |
| 機械サイズ | 85枚 (シングル 1枚10mm換算) L:1,830mm・W:1,865mm・H:1,700mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 消費電力 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KW |
| 空気源 | 0.5MPa(5kg/cm2) 350nl/分 |
| 機械重量 | 約500kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm・長さ:500m/1000m ※オプションで60mmも可能 |
| 処理可能サイズ | L:200~400mm・W:150~300mm・H:70~300mm・b:170~350mm |
|---|---|
| 処理能力 | 約15ケース/分 |
| ケース形式 | JIS0210(A-1)シングル・ダブル ※ダブルカートンの場合は事前のテストが必要 |
| 機械サイズ | 85枚 (シングル 1枚10mm換算) L:1,830mm・W:1,865mm・H:1,700mm |
| 機械テーブル高さ | 700mm+50mm |
| 消費電力 | 3相AC200V 50/60Hz 0.5KW |
| 空気源 | 0.5MPa(5kg/cm2) 350nl/分 |
| 機械重量 | 約500kg |
| 封緘テープ | セキスイ粘着テープ(クラフト・OPPテープ) 幅:38mm/50mm・長さ:500m/1000m ※オプションで60mmも可能 |
食品工場や小売店向けの計量機、包装機、検査装置などを手掛ける国内大手の計量・包装システムメーカーです。長年培った技術に基づき、製函から箱詰め、検査まで、生産ライン全体の自動化・省力化ソリューションを提案しています。
| 会社名 | 株式会社 イシダ |
|---|---|
| 本社所在地 | 京都市左京区聖護院山王町44 |
| 電話番号 | 075-771-4141 |
| 公式HP | https://www.ishida.co.jp/ww/jp/ |
| 取扱い製品数 | 7シリーズ |
| 導入実績 | 食品製造工場/弁当・惣菜製造工場/小売業など |

段ボールシートを製函するのと一緒に底面へのテープ貼りも完了できるのがポイントです。オートケーサーへの払い出しも行えるため、生産ラインの効率アップに役立ちます。段ボールシートのストックは150枚まで可能です。
段ボールや紙容器など、あらゆる包装資材を網羅する総合パッケージメーカーです。資材供給にとどまらず、トレイ製函機など顧客ニーズに合わせた包装機械の開発・製造も行っています。
| 会社名 | レンゴー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー |
| 電話番号 | 06-6223-2371 |
| 公式HP | https://www.rengo.co.jp/ |
| 取扱い製品数 | 22製品 |
| 導入実績 | 公式HPに記載なし |

農産物や海産物用に広く使用されている桟付トレイ専用の製函機です。メカニカル機構を採用して動作を行っており、シンプルな構造でトラブルが発生しにくく保守・メンテナンスが簡単なため、長期的に安定した動作が期待できます。
| 能力 | 30ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:350~500/B:250~400/C:65~140 |
| 機械寸法(mm) | L:2,900、W:1,570、H:1,780 |
| 機械重量 | 2,000kg |
| 使用電力 | 1.15kW |
| 能力 | 25ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A |
| ケースサイズ(mm) | A:330~455/B:240~345/C:65~115 |
| 機械寸法(mm) | L:2,470、W:1,450、H:1,610 |
| 機械重量 | 1,300kg |
| 使用電力 | 2.0kW |
| 能力 | 15ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A |
| ケースサイズ(mm) | A:330~455/B:240~345/C:65~115 |
| 機械寸法(mm) | L:985、W:1,070、H:1,655 |
| 機械重量 | 500kg |
| 使用電力 | 0.4kW |

贈答用等の四辺ニ重壁構造のギフトボックスを製函するマシンです。正確性が高くスムーズな動作を実現できるよう、メカニカル駆動を採用。サイズチェンジの方法は、ハンドル調整とオードチェンジの2種類があります。
| 能力 | 20~50ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:200~595/B:145~420/C:50~115 |
| 機械寸法(mm) | L:3,465、W:1,710、H:3,070 |
| 機械重量 | 2,500kg |
| 使用電力 | 2.2kW |
| 能力 | 20~50ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:200~595/B:145~420/C:50~115 |
| 機械寸法(mm) | L:3,420、W:1,760、H:2,125 |
| 機械重量 | 2,500kg |
| 使用電力 | 3.0kW |
| 能力 | 20~50ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:200~595/B:145~420/C:50~115 |
| 機械寸法(mm) | L:3,015、W:1,250、H:2,140 |
| 機械重量 | 1,900kg |
| 使用電力 | 2.06kW |
| 能力 | 15ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:200~580/B:160~420/C:50~115 |
| 機械寸法(mm) | L:1,265、W:1,190、H:1,700 |
| 機械重量 | 550kg |
| 使用電力 | 4.0kW |

ギフトボックス・菓子・農産物・缶詰・水産物などの蓋部分に使用する四隅貼り段ボールトレイの製函機です。給紙や型換部品、サイズ調整方法などが異なる4つのモデルを用意しているため、用途に合わせてちょうど良いものを選べるでしょう。
| 能力 | 20~50ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:180~600/B:165~450/C:45~125 |
| 機械寸法(mm) | L:2,790、W:1,660、H:1,900 |
| 機械重量 | 2,000kg |
| 使用電力 | 5.6kW |
| 能力 | 20~60ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:180~600/B:145~450/C:45~125 |
| 機械寸法(mm) | L:2,550、W:2,080、H:1,970 |
| 機械重量 | 2,000kg |
| 使用電力 | 5.25kW |
| 能力 | 20~60ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:180~600/B:145~450/C:45~125 |
| 機械寸法(mm) | L:2,455、W:1,650、H:1,630 |
| 機械重量 | 1,500kg |
| 使用電力 | 4.6kW |
| 能力 | 15ケース/min |
|---|---|
| ケースタイプ | A・B・C |
| ケースサイズ(mm) | A:205~585/B:165~425/C:55~120 |
| 機械寸法(mm) | L:1,855、W:990、H:1,855 |
| 機械重量 | 500kg |
| 使用電力 | 2.6kW |
輪ゴムの「オーバンド」で知られる老舗メーカーであり、粘着テープや各種包装資材の製造・販売も展開しています。自社製テープと親和性の高い製函機や封函機といった包装機械事業にも注力し、梱包作業の自動化を支援しています。
| 会社名 | 株式会社共和 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市西成区橘3-20-28 |
| 電話番号 | 06-7670-7112 |
| 公式HP | https://www.kyowa-ltd.co.jp/ |
| 取扱い製品数 | 7シリーズ |
| 導入実績 | 物流・倉庫・通販業界/製造業など |

セットしたシート状の段ボールケースを開いて組み立て、底面にテープを貼るところまで自動化できます。コンパクト設計でありながら、ストック部分には最大70ケースの段ボール箱をセット可能。最小高さ10cm、横幅20cm、奥行13cmの段ボールを自動で組み立てられます。足元にはキャスターがついているので、スペースが限られる作業現場でも重宝するでしょう。
また、テープ残量警報やテープ貼りミス検出機能を搭載しており、ブザーとランプの両方で知らせてくれます。
| 機械サイズ | 機長(L)2,220~2,520mm、機幅(W)735~1,160mm、機高(H)1,783mm |
|---|---|
| 重量 | 機械本体約380kg |
| 消費電力 | 3相 AC200V、50/60Hz、0.50kw6.0A |
| エアー消費量 | 0.6MPa(6kgf/cm²)350Nℓ/min |
| 処理能力 | 最大10ケース/min(最大600ケース/h) |
| ストック枚数 | Aフルート総厚10mm:約70枚 |
| テープ幅 | 36~50mm |
| 最小処理可能サイズ | H:100mm、L:200mm、W:130mm ※組み立て後のサイズ |
| 最大処理可能サイズ | H:360mm、L:500mm、W:400mm ※組み立て後のサイズ |

7.5インチのタッチパネルを搭載した、小箱対応型の製函機です。タッチ操作で簡単に作業ができるため、導入後すぐ使用に慣れるでしょう。さまざまなケースサイズに対応しているなど、多種多様なクライアントニーズに応えられる優れものです。
| 機械サイズ | L:2,610~2,910/W:735~1,160/H:1,783 |
|---|---|
| 重量 | 約400kg |
| 消費電力 | 3相C200V 50/60Hz 0.50Kw 6.0A |
| エアー消費量 | 0.6MPa(6kgf/㎠) 500Nl/min |
| ストック枚数 | 100枚 |
| テープ幅 | 36~50mm |
| 最小処理可能サイズ | L:200/W:130/H:100 |
| 最大処理可能サイズ | L:500/W:400/H:360 |

時代とともに変わるクライアントニーズと商品の多様化に対応できるよう、独創性にこだわった開発を実施。1分あたり最大20ケースのスピーディーな作業が魅力です。ストッカー部分は、樹脂キャタピラーにエアーシリンダーを組み合わせています。
| 機械サイズ | L:2,625~2,935/W:800~1,225/H:1,927 |
|---|---|
| 重量 | 約420kg |
| 消費電力 | 3相C200V 50/60Hz 0.80Kw 6.0A |
| エアー消費量 | 0.6MPa(6kgf/㎠) 600Nl/min |
| ストック枚数 | 100枚 |
| テープ幅 | 36~50mm |
| 最小処理可能サイズ | L:250/W:180/H:180 |
| 最大処理可能サイズ | L:500/W:400/H:350 |
包装・マテハン(搬送)設備のエンジニアリングから製造、フィールドサービスまでを垂直統合で展開する、自動化設備の専門メーカーです。豊富なラインナップの製函機を揃え、多様な業界の生産ライン効率化に寄与しています。
| 会社名 | 大和エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地 |
| 電話番号 | 089-984-4432 |
| 公式HP | https://www.daiwa-eng.com/ |
| 取扱い製品数 | 80製品 |
| 導入実績 | 飲料・食品業界/製造業など |

凹凸を最小限に抑えたうえストレート型のマガジンを採用するなど、限られたスペースでも設置できるよう工夫を凝らした製品です。サイズチェンジはハンドル調整を採用していますが、オプションにてプリセットに変更できます。
| 処理能力 | ~10ケース/分 |
|---|---|
| ケースサイズ | L:250~400/W:180~300/H:150~300 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz |
| 操作回路 | DC24V |
| 主電力 | 1kW |
| エアー消費量 | 0.5MPa 650Nリットル/分 |
| ケースストック量 | 70枚(シングルケース) |
| 封函方法 | クラフトテープ・OPPテープ |
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
| 標準装備 | テープ起こし機構(テープ径~φ320) |
| オプション | 逆開き段ボールシート対応 段ボールマガジンストック量(150、250枚) テープ貼り付け不良・カット不良検知機能 テープリール外出し機構 |
| 装置重量 | 本体800kg マガジン100kg(70枚ストックの場合) |

60ケース/分を誇る超高速横型製函機です。シート供給機から送られてきたシート束をマガジン部に供給することで、素早い送り込みが可能に。サーボ駆動メルト圧着システムによって省スペース化も実施しています。
| 処理能力 | 45~60ケース/分 |
|---|---|
| ケースサイズ | L:280~430/W:180~300/H:150~330 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz |
| 操作回路 | DC24V |
| 主電力 | 公式HPに記載なし |
| エアー消費量 | 0.5MPa 600Nリットル/分 |
| ケースストック量 | 公式HPに記載なし |
| 封函方法 | 下面ホットメルト |
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
| 標準装備 | 公式HPに記載なし |
| オプション | ダンボールシート自動供給装置の装着 プリセット型替機構(自動サイズチェンジ) |
| 装置重量 | 2.3t |

3サーボモータシステムを搭載し、複雑な処理をハイスピードで行えるよう工夫した製品です。コンパクトなサイズ感にこだわっているため、狭小スペースへの設置を希望する人や十分動線を確保したい人でも満足できるでしょう。
| 処理能力 | 25~40ケース/分 |
|---|---|
| ケースサイズ | L:150~350/W:100~250/H:40~150 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 4kW |
| 操作回路 | DC24V |
| 主電力 | 公式HPに記載なし |
| エアー消費量 | 0.5MPa 400Nリットル/分 |
| ケースストック量 | 公式HPに記載なし |
| 封函方法 | ホットメルト |
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用 エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
| 標準装備 | 公式HPに記載なし |
| オプション | 賞味期限捺印スタンプ装置の装着 シート供給コンベアの取り付け |
| 装置重量 | 800kg |

各種調味料や医薬品といった液体用ケースとして使用できるブリスボックスを製函する機械です。メインパネルシートと2枚のサイドパネルシートで構成されており、シートの接合にはホットメルトまたはコールドグルーを採用しています。
| 処理能力 | ~8ケース/分 |
|---|---|
| ケースサイズ | L:235~299/W:235~299/H:224~272 |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz 6kW |
| 操作回路 | DC24V |
| 主電力 | 公式HPに記載なし |
| エアー消費量 | 0.5MPa 800Nリットル/分 |
| ケースストック量 | 公式HPに記載なし |
| 封函方法 | ホットメルト+エマルジョン |
| 安全対策 | 公式HPに記載なし |
| 標準装備 | 公式HPに記載なし |
| オプション | 公式HPに記載なし |
| 装置重量 | 1.5t |

